PROFILES      APPENDIX       HOME      MAPS

Table 01-05: Total Undergraduate Enrollment by Selected Age Group
  2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2000-2001 1999-2000 1997-1998 1995-1996 1993-1994
  Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent
Independent Institutions                      
2-year Institutions                      
Under 25 *** 4,644 67.9% *** 3,686 70.9% *** 2,389 67.0% 2,739 63.9% 2,875 56.5% 3,027 65.0%
25-29 751 11.0% 477 9.2% 344 9.6% 540 12.6% 661 13.0% 541 11.6%
Over 29   1,353 19.8% 993 19.1% 776 21.7% 984 23.0% 1,556 30.6% 1,063 22.8%
Age Unknown     96 1.4% 43 0.8% 59 1.7% 24 0.6% 38 0.7% 42 0.9%
4-year Institutions                      
Under 25     165,450 81.4% 154,898 80.3% 136,544 77.6% 129,250 77.0% 122,391 71.7% 123,890 74.2%
25-29     10,772 5.3% 10,012 5.2% 9,636 5.5% 10,314 6.1% 11,104 6.5% 11,877 7.1%
Over 29     22,932 11.3% 22,646 11.7% 23,709 13.5% 25,474 15.2% 31,473 18.4% 26,296 15.7%
Age Unknown     4,076 2.0% 5,313 2.8% 5,909 3.4% 2,784 1.7% 5,681 3.4% 4,957 3.0%
Public Institutions                      
Community Colleges                      
Under 25     69,045 56.2% 67,705 54.3% 53,122 48.4% 50,302 46.1% 51,610 46.3% 55,905 47.0%
25-29     15,581 12.7% 14,872 11.9% 13,966 12.7% 14,964 13.7% 15,752 14.1% 17,399 14.6%
Over 29     36,742 29.9% 40,479 32.5% 41,317 37.7% 41,958 38.5% 43,991 39.5% 43,957 37.0%
Age Unknown     1,488 1.2% 1,552 1.2% 1,261 1.1% 1,799 1.7% 1,188 1.1% 1,736 1.5%
State-Related Universities                      
Under 25     104,309 87.7% 103,210 86.5% 94,681 83.8% 89,684 81.4% 86,143 79.7% 84,391 78.8%
25-29     6,105 5.1% 6,257 5.2% 7,130 6.3% 8,255 7.5% 8,628 8.0% 8,554 8.0%
Over 29     8,395 7.1% 9,553 8.0% 10,771 9.5% 11,761 10.7% 13,371 12.4% 13,391 12.5%
Age Unknown     140 0.1% 272 0.2% 340 0.3% 469 0.4% 648 0.6% 765 0.7%
SSHE Universities                      
Under 25     83,286 89.1% 80,826 88.5% 72,857 87.0% 70,996 85.4% 70,421 84.6% 72,030 84.7%
25-29     4,406 4.7% 4,286 4.7% 4,761 5.7% 5,282 6.4% 5,105 6.1% 4,844 5.7%
Over 29     5,738 6.1% 6,152 6.7% 6,137 7.3% 6,880 8.3% 7,684 9.2% 8,094 9.5%
Age Unknown     23 0.0% 36 0.0% 0 0.0% 11 0.0% 13 0.0% 51 0.1%
Total for All Institutions                      
Under 25     426,734 78.3% 410,325 76.9% 359,593 73.7% 342,971 72.3% 333,440 69.4% 339,243 70.3%
25-29     37,615 6.9% 35,904 6.7% 35,837 7.3% 39,355 8.3% 41,250 8.6% 43,215 9.0%
Over 29     75,160 13.8% 79,823 15.0% 82,710 16.9% 87,057 18.3% 98,075 20.4% 92,801 19.2%
Age Unknown     5,823 1.1% 7,216 1.4% 7,569 1.6% 5,087 1.1% 7,568 1.6% 7,551 1.6%
                         
Total All Ages     545,332       533,268       485,709   474,470   480,333   482,810  
Source: Pennsylvania Department of Education
***Data is available every other year

Download PDF format of this page

Download MS Excel format of this page