PROFILES      APPENDIX       HOME      MAPS

Table 02-07: Associate Degrees by Race/Ethnicity
  2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 1999-2000 1994-1995 1989-1990 1985-1986 1981-1982
  Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent
Independent Institutions                                            
2-year Institutions                                            
Non-resident Alien 5 0.3% 4 0.2% 5 0.4% 2 0.2% 12 1.5% 13 2.2% 25 3.3% 44 4.6% 25 1.9% 24 1.6% 12 0.8%
American Indian/Alaska Native 2 0.1% 5 0.3% 1 0.1% 0 0.0% 3 0.4% 2 0.3% 3 0.4% 1 0.1% 1 0.1% 2 0.1% 0 0.0%
Asian/Pacific Islander 16 0.9% 22 1.2% 12 1.0% 17 1.3% 11 1.4% 19 3.3% 17 2.3% 18 1.9% 15 1.1% 9 0.6% 9 0.6%
Hispanic 50 2.9% 52 2.9% 21 1.7% 16 1.3% 17 2.2% 15 2.6% 12 1.6% 19 2.0% 23 1.8% 21 1.4% 12 0.8%
Black, Non-Hispanic 159 9.2% 120 6.7% 85 6.8% 84 6.7% 102 13.1% 75 12.8% 55 7.3% 136 14.2% 146 11.2% 170 11.5% 139 8.8%
White, Non-Hispanic 1,217 70.5% 1,175 65.8% 1,021 81.4% 1,039 82.4% 628 80.9% 460 78.8% 634 84.3% 737 77.2% 1,096 83.9% 1,233 83.6% 1,399 89.1%
Unknown 277 16.0% 409 22.9% 110 8.8% 103 8.2% 3 0.4% 0 0.0% 6 0.8% 0 0.0% 0 0.0% 15 1.0% 0 0.0%
4-year Institutions                                            
Non-resident Alien 18 0.7% 28 1.2% 26 1.1% 29 1.2% 29 1.1% 37 1.3% 34 1.2% 19 1.1% 14 1.1% 30 1.5% 14 0.8%
American Indian/Alaska Native 4 0.2% 6 0.3% 8 0.3% 13 0.6% 14 0.5% 9 0.3% 4 0.1% 3 0.2% 3 0.2% 4 0.2% 0 0.0%
Asian/Pacific Islander 40 1.7% 36 1.6% 33 1.4% 44 1.9% 47 1.7% 55 1.9% 57 2.1% 25 1.4% 9 0.7% 9 0.5% 16 1.0%
Hispanic 88 3.6% 81 3.5% 92 4.0% 78 3.3% 89 3.3% 71 2.4% 71 2.6% 18 1.0% 21 1.7% 4 0.2% 10 0.6%
Black, Non-Hispanic 316 13.0% 290 12.6% 233 10.2% 299 12.7% 415 15.2% 323 11.0% 371 13.6% 104 5.8% 83 6.5% 63 3.2% 108 6.5%
White, Non-Hispanic 1,565 64.6% 1,417 61.4% 1,543 67.5% 1,618 68.8% 1,921 70.4% 2,085 71.2% 1,926 70.5% 1,617 90.5% 1,138 89.7% 1,654 84.8% 1,522 91.1%
Unknown 391 16.1% 451 19.5% 352 15.4% 270 11.5% 212 7.8% 349 11.9% 270 9.9% 0 0.0% 1 0.1% 186 9.5% 0 0.0%
                                             
Public Institutions                                            
Community Colleges                                            
Non-resident Alien 113 1.0% 128 1.2% 122 1.1% 138 1.4% 102 1.1% 70 0.8% 61 0.7% 17 0.2% 8 0.1% 23 0.3% 19 0.2%
American Indian/Alaska Native 31 0.3% 42 0.4% 38 0.4% 29 0.3% 26 0.3% 35 0.3% 22 0.3% 33 0.3% 21 0.3% 15 0.2% 19 0.2%
Asian/Pacific Islander 332 2.9% 298 2.7% 273 2.5% 238 2.3% 228 2.5% 212 2.4% 198 2.3% 205 2.0% 103 1.2% 103 1.2% 81 1.0%
Hispanic 331 2.9% 290 2.6% 274 2.5% 275 2.7% 199 2.1% 173 2.0% 158 1.8% 119 1.2% 51 0.6% 86 1.0% 58 0.7%
Black, Non-Hispanic 1,390 12.0% 1,238 11.2% 1,259 11.6% 1,297 12.7% 1,061 11.4% 920 10.5% 952 11.0% 862 8.6% 547 6.6% 806 9.5% 737 9.3%
White, Non-Hispanic 8,758 75.7% 8,547 77.2% 8,420 77.6% 7,820 76.8% 7,400 79.5% 7,188 81.9% 7,148 82.6% 8,810 87.7% 7,574 91.2% 7,480 87.9% 6,977 88.4%
Unknown 608 5.3% 529 4.8% 466 4.3% 389 3.8% 289 3.1% 188 2.1% 114 1.3% 0 0.0% 1 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
State-Related Universities                                            
Non-resident Alien 5 0.2% 6 0.3% 5 0.2% 12 0.5% 3 0.1% 5 0.2% 8 0.4% 3 0.1% 3 0.2% 11 0.5% 2 0.1%
American Indian/Alaska Native 1 0.0% 10 0.5% 9 0.4% 7 0.3% 5 0.2% 7 0.3% 7 0.3% 2 0.1% 1 0.1% 1 0.0% 2 0.1%
Asian/Pacific Islander 31 1.4% 15 0.7% 19 0.9% 20 0.9% 15 0.7% 14 0.7% 16 0.7% 20 0.9% 13 0.7% 7 0.3% 6 0.3%
Hispanic 31 1.4% 26 1.2% 19 0.9% 16 0.7% 18 0.8% 15 0.7% 13 0.6% 8 0.3% 6 0.3% 9 0.4% 5 0.3%
Black, Non-Hispanic 76 3.4% 55 2.6% 53 2.4% 48 2.1% 56 2.5% 48 2.2% 66 2.9% 64 2.7% 21 1.2% 34 1.4% 39 2.1%
White, Non-Hispanic 2,118 93.5% 2,005 94.4% 2,073 95.0% 2,156 95.3% 2,112 95.5% 2,079 95.9% 2,156 95.1% 2,244 95.9% 1,761 97.5% 2,362 97.4% 1,790 97.1%
Unknown 4 0.2% 6 0.3% 4 0.2% 4 0.2% 2 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.1% 0 0.0% 0 0.0%
SSHE Universities                                            
Non-resident Alien 1 0.3% 1 0.3% 2 0.5% 3 0.9% 0 0.0% 3 1.6% 1 0.5% 4 1.4% 9 3.3% 2 0.7% 0 0.0%
American Indian/Alaska Native 1 0.3% 0 0.0% 0 0.0% 2 0.6% 1 0.4% 2 1.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Asian/Pacific Islander 2 0.5% 4 1.2% 2 0.5% 3 0.9% 2 0.8% 3 1.6% 1 0.5% 0 0.0% 1 0.4% 3 1.1% 1 0.7%
Hispanic 4 1.1% 1 0.3% 2 0.5% 0 0.0% 2 0.8% 2 1.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.4% 0 0.0% 0 0.0%
Black, Non-Hispanic 12 3.3% 7 2.1% 6 1.6% 5 1.6% 6 2.5% 6 3.1% 4 2.0% 1 0.3% 0 0.0% 3 1.1% 0 0.0%
White, Non-Hispanic 336 91.3% 311 91.5% 348 94.8% 296 93.4% 223 94.5% 176 91.7% 195 97.0% 283 98.3% 264 96.0% 260 97.0% 135 99.3%
Unknown 12 3.3% 16 4.7% 7 1.9% 8 2.5% 2 0.8% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
                                             
Total for all Institutions                                            
Non-resident Alien 142 0.8% 167 0.9% 160 0.9% 184 1.1% 146 1.0% 128 0.9% 129 0.9% 87 0.6% 59 0.5% 90 0.6% 47 0.4%
American Indian/Alaska Native 39 0.2% 63 0.4% 56 0.3% 51 0.3% 49 0.3% 55 0.4% 36 0.2% 39 0.3% 26 0.2% 22 0.2% 21 0.2%
Asian/Pacific Islander 421 2.3% 375 2.1% 339 2.0% 322 2.0% 303 2.0% 303 2.1% 289 2.0% 268 1.7% 141 1.1% 131 0.9% 113 0.9%
Hispanic 504 2.7% 450 2.6% 408 2.4% 385 2.4% 325 2.1% 276 1.9% 254 1.7% 164 1.1% 102 0.8% 120 0.8% 85 0.6%
Black, Non-Hispanic 1,953 10.6% 1,710 9.7% 1,636 9.7% 1,733 10.6% 1,640 10.8% 1,372 9.4% 1,448 9.9% 1,167 7.6% 797 6.1% 1,074 7.4% 1,023 7.8%
White, Non-Hispanic 13,994 76.3% 13,455 76.3% 13,405 79.1% 12,929 78.9% 12,284 80.5% 11,988 81.8% 12,059 82.6% 13,691 88.8% 11,833 91.3% 12,989 88.8% 11,823 90.2%
Unknown 1,292 7.0% 1,411 8.0% 939 5.5% 774 4.7% 508 3.3% 537 3.7% 390 2.7% 0 0.0% 3 0.0% 201 1.4% 0 0.0%
                                             
Total All Races/Ethnicities 18,345   17,631   16,943   16,378   15,255   14,659   14,605   15,416   12,961   14,627   13,112  
Source: Pennsylvania Department of Education, National Center for Education Statistics and National Science Foundation

Download PDF format of this page

Download MS Excel format of this page